功能 | |
床面寬度 | 400 (15 3/4”) mm |
車刀臺最大移動距離 | 190 (7 1/2”) mm |
床面上最大工作物直徑 | Ø560 (22”) mm |
鞍面上最大工作物直徑 | Ø330 (13”)mm |
間隙上最大工作物直徑 | Ø785 (30 7/8”) mm |
從面板算起之間隙長度 | 270 (10 5/8”) mm |
床腳下面至中心線高度 | 1067.5 (42”) mm |
兩心間最大距離 | 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm |
主軸箱 | |
主軸速度變換數 | 12 steps |
主軸孔徑 | Ø86 (3 3/8”) mm, Ø104(4 1/16”) |
主軸鼻端 | ASA-A1-8 (D1-8), * ASA-A1-11 (D1-11) |
主軸孔及中心針之斜度 | MT. NO. 7 x No. 5 |
主軸迴轉數 | 13,20,30,47,70,105,150,230,340,530,800,1200*(8-800) |
螺紋和進給 | |
導螺桿之直徑及螺距 | Ø 45(1 3/4”)• 螺距4牙/ 吋或6mm,*2TPI |
英制 | 4PTI:2~72(44 種), 2PTI:1~36(44 種) |
公制 | 6mm: 0.2~14 (39種) |
押送量變換數 | 36 段 |
押送範圍 : 縱 | INCH:0.035~0.98(0.0014”~0.039”), METRIC: 0.037~1.04(0.0014~0.041”) |
押送範圍 : 橫 | 縱押送之1/2 |
尾座 | |
心軸直徑 | Ø75(2 15/16”) |
尾座心軸行程 | 178(7”) (MT*5) |
中心孔斜度 | M.T.No. 5 |
馬達 | |
主軸馬達 | 10 HP/ 4P |
冷卻泵浦 | 1/8 |
機械體積及重量 | |
佔用空間 (長 x 寬 x 高 ) | 3000 / 3500 / 4000 / 4700 / 5700 / 6700 /7000 x1300x1900 |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高 ) | 3000 / 3500 / 4000 / 4700 / 5700 / 6700 /7000 x1300x1900 |
淨重 (約) | 3200 /3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 7000 /8000 |
標準配件 | 選配配件 |
三爪夾頭10吋 | 移動中心架 |
主軸套筒 | 面板 |
中心針 | 四段微調定位器 |
水平調整螺絲 | 斜度車削裝置 |
調整工具 | 四爪夾頭 |
馬達 | 工作燈 |
固定中心架 | 後刀架 |
連結板 | 大檔板 |
切削油裝置 |
機械規格
功能 | |
床面寬度 | 400 (15 3/4”) mm |
車刀臺最大移動距離 | 190 (7 1/2”) mm |
床面上最大工作物直徑 | Ø560 (22”) mm |
鞍面上最大工作物直徑 | Ø330 (13”)mm |
間隙上最大工作物直徑 | Ø785 (30 7/8”) mm |
從面板算起之間隙長度 | 270 (10 5/8”) mm |
床腳下面至中心線高度 | 1067.5 (42”) mm |
兩心間最大距離 | 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 mm |
主軸箱 | |
主軸速度變換數 | 12 steps |
主軸孔徑 | Ø86 (3 3/8”) mm, Ø104(4 1/16”) |
主軸鼻端 | ASA-A1-8 (D1-8), * ASA-A1-11 (D1-11) |
主軸孔及中心針之斜度 | MT. NO. 7 x No. 5 |
主軸迴轉數 | 13,20,30,47,70,105,150,230,340,530,800,1200*(8-800) |
螺紋和進給 | |
導螺桿之直徑及螺距 | Ø 45(1 3/4”)• 螺距4牙/ 吋或6mm,*2TPI |
英制 | 4PTI:2~72(44 種), 2PTI:1~36(44 種) |
公制 | 6mm: 0.2~14 (39種) |
押送量變換數 | 36 段 |
押送範圍 : 縱 | INCH:0.035~0.98(0.0014”~0.039”), METRIC: 0.037~1.04(0.0014~0.041”) |
押送範圍 : 橫 | 縱押送之1/2 |
尾座 | |
心軸直徑 | Ø75(2 15/16”) |
尾座心軸行程 | 178(7”) (MT*5) |
中心孔斜度 | M.T.No. 5 |
馬達 | |
主軸馬達 | 10 HP/ 4P |
冷卻泵浦 | 1/8 |
機械體積及重量 | |
佔用空間 (長 x 寬 x 高 ) | 3000 / 3500 / 4000 / 4700 / 5700 / 6700 /7000 x1300x1900 |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高 ) | 3000 / 3500 / 4000 / 4700 / 5700 / 6700 /7000 x1300x1900 |
淨重 (約) | 3200 /3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 7000 /8000 |
機械配備
標準配件 | 選配配件 |
三爪夾頭10吋 | 移動中心架 |
主軸套筒 | 面板 |
中心針 | 四段微調定位器 |
水平調整螺絲 | 斜度車削裝置 |
調整工具 | 四爪夾頭 |
馬達 | 工作燈 |
固定中心架 | 後刀架 |
連結板 | 大檔板 |
切削油裝置 |