功能 | |
床面寬度 | 350 (13.77”) mm |
車刀臺最大移動距離 | 135 (5.9”) mm |
床面上最大工作物直徑 | Ø460 (18.11”) mm |
鞍面上最大工作物直徑 | Ø280 (11”)mm |
間隙上最大工作物直徑 | Ø620 (24.4”) mm |
從面板算起之間隙長度 | 200 (7.87”) mm |
床腳下面至中心線高度 | 1070 (42”) mm |
兩心間最大距離 | 1100 (44”) / 1500 (59.05) / 2000(78.74”) mm |
主軸箱 | |
主軸速度變換數 | 12 steps |
主軸孔徑 | Ø80 (3.15”) mm |
主軸鼻端 | A1-8 D1-8 |
主軸孔及中心針之斜度 | MT. NO. 7 x No. 5 |
主軸迴轉數 | 25,35,60,80,115,165,240,350,500,730,1050,1540 |
螺紋和進給 | |
導螺桿之直徑及螺距 | 35(1 1/8”) , 螺距4牙/ 吋或6mm / 牙 |
英制 | 2-72(44種) |
公制 | 6mm: 0.2~14 (39種) |
押送量變換數 | 36 段 |
押送範圍 : 縱 | 0.03~0.85mm(0.0012”~0.034”) |
押送範圍 : 橫 | 縱押送之2/3 |
尾座 | |
心軸直徑 | Ø70(2.76”) |
尾座心軸行程 | 175(7”) |
中心孔斜度 | M.T.No. 5 |
馬達 | |
主軸馬達 | 5 HP/ 7.5HP(opt.) |
冷卻泵浦 | 1/8 |
機械體積 | |
佔用空間 (長 x 寬 x 高 ) | 2500 / 3000 / 3500 x1050x1450 |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高 ) | 2500 / 3000 / 3500 x1100x1550 |
淨重(約) | 1800 / 2000 / 2200 |
標準配件 | 選配配件 |
三爪夾頭10吋 | 移動中心架 |
主軸套筒 | 面板 |
中心針 | 四段微調定位器 |
水平調整螺絲 | 斜度車削裝置 |
調整工具 | 四爪夾頭 |
馬達 | 工作燈 |
固定中心架 | 後刀架 |
連結板 | 大檔板 |
切削油裝置 |
機械規格
功能 | |
床面寬度 | 350 (13.77”) mm |
車刀臺最大移動距離 | 135 (5.9”) mm |
床面上最大工作物直徑 | Ø460 (18.11”) mm |
鞍面上最大工作物直徑 | Ø280 (11”)mm |
間隙上最大工作物直徑 | Ø620 (24.4”) mm |
從面板算起之間隙長度 | 200 (7.87”) mm |
床腳下面至中心線高度 | 1070 (42”) mm |
兩心間最大距離 | 1100 (44”) / 1500 (59.05) / 2000(78.74”) mm |
主軸箱 | |
主軸速度變換數 | 12 steps |
主軸孔徑 | Ø80 (3.15”) mm |
主軸鼻端 | A1-8 D1-8 |
主軸孔及中心針之斜度 | MT. NO. 7 x No. 5 |
主軸迴轉數 | 25,35,60,80,115,165,240,350,500,730,1050,1540 |
螺紋和進給 | |
導螺桿之直徑及螺距 | 35(1 1/8”) , 螺距4牙/ 吋或6mm / 牙 |
英制 | 2-72(44種) |
公制 | 6mm: 0.2~14 (39種) |
押送量變換數 | 36 段 |
押送範圍 : 縱 | 0.03~0.85mm(0.0012”~0.034”) |
押送範圍 : 橫 | 縱押送之2/3 |
尾座 | |
心軸直徑 | Ø70(2.76”) |
尾座心軸行程 | 175(7”) |
中心孔斜度 | M.T.No. 5 |
馬達 | |
主軸馬達 | 5 HP/ 7.5HP(opt.) |
冷卻泵浦 | 1/8 |
機械體積 | |
佔用空間 (長 x 寬 x 高 ) | 2500 / 3000 / 3500 x1050x1450 |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高 ) | 2500 / 3000 / 3500 x1100x1550 |
淨重(約) | 1800 / 2000 / 2200 |
機械配備
標準配件 | 選配配件 |
三爪夾頭10吋 | 移動中心架 |
主軸套筒 | 面板 |
中心針 | 四段微調定位器 |
水平調整螺絲 | 斜度車削裝置 |
調整工具 | 四爪夾頭 |
馬達 | 工作燈 |
固定中心架 | 後刀架 |
連結板 | 大檔板 |
切削油裝置 |